Триамин
Триамин
| Внешний вид | Светло-желтая жидкость |
| Общее содержание аминов (мгКОХ/г) | 524-561 |
| влажность | 1,5% макс. |
| Цвет(APHA) | 300 макс. |
| Углеродная цепь | C10: 1% макс, C12: 98% мин, C14: 1% макс |
| Содержание триамина | 88% мин |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
| Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
| ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
| ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
| КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней