Шары помольные
Шары помольные
Cao % | 1.6 |
MgO % | 0.76 |
K2O % | 0.019 |
Na2O % | 0.44 |
Fe2O3 % | 0.03 |
SiO2 % | 2.99 |
AL2O3 % | 92.28 |
TiO2 % | 0.032 |
Плотность г\см3 | >3.65 |
Самоизнос % | <0.01 |
Цвет | Белый |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней