Пленка BOPET термоусадочный
- в разнообразных вариантах термоусадочной упаковки, специально спроектированной для этикеток для ПЭТ-бутылок, стеклян-ных бутылок, наружной упаковки, контейнеров и другой высококонтур-ной упаковки
Пленка BOPET термоусадочный
| Состав | Полиэтилентерефталат |
| Плотность | 1,32 |
| Уровень активации обработанной стороны | 48 дин/см |
| Статический коэффициент трения (макс.) | 0,50 |
| Кинетический коэффициент к трения (макс.) | 0,45 |
| Продольная усадка | 2,0% |
| Поперечная усадка | 77,0% |
| Предел прочности (продольный MD) | 500 кг/см2 |
| Предел прочности (поперечный TD) | 2800 кг/см2 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное MD) | 500% |
| Относительное удлинение при разрыве (поперечное TD) | 70% |
| Страна производства | Индия, Объединенные Арабские Эмираты |
| Форма выпуска | Ролики на втулке 152 мм. Три значения толщины – 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм. Ширина ролей варьируется в диапазоне от 300 до 1500 мм |
| Безопасность | Пленка соответствует требованиям FDA и EU в отношении пластиковых материалов, используемых в пищевой промышленности. |
| Хранение | Необходимо хранить на складе при температуре ниже 30°C в сухом месте. Пленка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, источников яркого света, высокой влажности. При хранении в надлежащих условиях пленка пригодна для использования в течение 180 дней от даты производства. |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
| Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
| ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
| ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
| КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней