Пленка BOPET электро изоляционный
Прозрачная биаксально-ориентированная полиэтилентерефталатная пленка, не активированная с обоих сторон. Обладает прекрасными диэлектрическими свойствами, высокой элек-трической восприимчивостью, а также высоким пробивным напряжением. Предназначена для:
- электрической изоляции
- электроизоляционных лент
- обмотки кабелей, двигателей
Пленка BOPET электроизоляционный
Состав | Полиэтилентерефталат |
Плотность | 1,4 г/см3 |
Собственное поверхностное натяжение необработанной стороны любой ПЭТ-пленки | не менее 42 дин/см. |
Кинетический коэффициент трения (одной стороны относительно другой) | 0,45-0,50 |
Предел прочности (продольный MD) | 1750-1900 кг/см2 |
Предел прочности (поперечный TD) | 2000 кг/см2 |
Продольная усадка (30 мин. при 150ОС) | менее 3,0% |
Поперечная усадка (30 мин. при 150ОС) | менее 1,0% |
Паропроницаемость (38ОC & 90%RH) | 16 - 45 г/м2/день (в зависимости от толщины) |
Кислородопроницаемость (23ОC & 0%RH) | 45-130 см3/м2/день (в зависимости от толщины) |
Температура размягчения | 245°C |
Температура плавления | 260°C |
Температура разложения | 350 °С |
Страна производства | Россия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты |
Форма выпуска | Ролики на втулке 76, 152мм. Толщина варьируется в диапазоне от 36 до 350 мкм. Ширина ролей варьируется в диапазоне от 300 до 1500 мм |
Безопасность | Пленка соответствует требованиям FDA и EU в отношении пластиковых материалов, используемых в пищевой промышленности |
Хранение | Необходимо хранить на складе при температуре ниже 35°C (95°F) в сухом месте. Пленка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, источников яркого света, высокой влажности. При хранении в надлежащих условиях пленка пригодна для использования в течение 9 месяцев от даты производства |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней