Пигменты железоокисные
- Пигмент железоокисный красный 110, 120, 130
- Пигмент железоокисный коричневый 686, 610, 520, 510
- Пигмент железоокисный черный 722, 733, 380, 330
- Пигмент железоокисный зеленый 5605
- Пигмент железоокисный желтый 313
- Пигмент железоокисный оранжевый 960
Пигменты железоокисные
| Состав | В состав природных железоокисных пигментов, помимо окиси железа, входят различные примеси, например, кремнезем, мел, доломит |
| Внешний вид | Порошок однородного цвета |
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3, % | 91,3 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, | 0,4 |
| рН водной вытяжки | 5,0 - 8,0 |
| Массовая доля летучих веществ, % | 1,2 |
| Остаток после просева через сито № 325, % | 0,3 |
| Светостойкость | 8 баллов |
| Относительная красящая способность, % | 98,0 |
| Страна производства | Китай |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
| Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
| ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
| ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
| КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней