Первичные амины
- Талловый амин
- Кокосовый амин
- Стеариловый амин
- Олеиловый амин
- Лауриловый амин
Первичные амины
| ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЕ ТАЛЛОВЫЕ АМИНЫ | |
| Общее содержание амина KOH мг/г | 206-218 |
| Содержание основного вещества, не менее % | > 98 |
| Йодное число, не более г/100г | < 2 |
| Титр ℃ | 40-46 |
| Цветность, не более Hazen | < 30 |
| Влагосодержание % | < 0.3 |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
| Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
| ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
| ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
| КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней