Карбонат бария
Карбонат бария
| Состав | BaO — 51,5; CaO — 18,9; CO2 — 29,6. |
| Молярная масса | 197,34 г/моль |
| Плотность | 4,286 г/см3 |
| Внешний вид | Бесцветные кристаллы |
| Страна производства | Китай |
| Упаковка продукта | мешки 25 и 1000 кг |
| Безопасность | 6,1 |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
| Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
| ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
| ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
| КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней