2-этилгексанол
2-этилгексанол
Цветность (Хазен) | 10 |
Плотность г/см3 | 0.833 |
Масоовая доля 2-этилгексанола %, не менее | 99.8 |
Массовая доля 2-этил-4-метил-пентанола %, не более | 0.1 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0.01 |
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на 2-этилгесаналь % не более | 0.03 |
Массовая доля непредельных соединений в пересчете на 2-этилгексеналь % не более | 0.02 |
Массовая доля воды % не более | 0.02 |
Главный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7
+7 (495) 21-555-79
ask@propartners.ru
Компания | ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | ООО «КЕМПАРТНЕРС» |
ИНН | 7716698163 | 7719412253 |
ОГРН | 1117746732971 | 1157746404562 |
КПП | 772901001 | 772901001 |
Для активации карты нажмите по ней